Anthony ISD ofrece transporte a los estudiantes que reúnen los requisitos. ¡Solo tiene que enviar su solicitud durante la inscripción!
Para Pre-K y Kinder, un padre, madre o tutor (mayor de 18 años y con identificación) debe estar presente al dejar y recoger al estudiante. Por favor, asegúrese de que los estudiantes estén en el lugar de recogida entre 5 y 10 minutos antes. Nuestros conductores tienen un horario y no pueden esperar a quienes llegan tarde.
Los estudiantes de educación especial reciben servicio de transporte de puerta a puerta, y en esas rutas los conductores esperarán hasta 3 minutos.
Los horarios y las ubicaciones están sujetos a cambios.
*Actualizado el 22 de julio de 2025
Anthony Elementary School
Ruta de autobús matutina
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 6 ROJO Primaria
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 901 Leisure Way | 06:45 a. m. |
| 02 | 3058 Bariloche Dr. | 07:01 am |
| 03 | 645 Bariloche Dr. | 07:02 a. m. |
| 04 | 605 Bariloche Dr. | 07:03 a. m. |
| 05 | 3103 Myriam Dr. | 07:04 am |
| 06 | 3055 Myriam Dr. | 07:05 a. m. |
| 07 | 3019 Myriam Dr. | 07:06 a. m. |
| 08 | 3000 Selena Vega Ave. | 07:07 am |
| 09 | 3028 Selena Vega Ave. | 07:08 am |
| 10 | 120 Sandia Dr. | 07:17 am |
| Llegada | Anthony Elementary | 07:23 a. m. |
Escuelas Secundarias de Anthony
Ruta de autobús matutina
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 6 ROJO Secundaria
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 901 Leisure Way | 07:45 am |
| 02 | 3058 Bariloche Dr. | 07:51 am |
| 03 | 645 Bariloche Dr. | 07:52 am |
| 04 | 605 Bariloche Dr. | 07:53 a. m. |
| 05 | 3103 Myriam Dr. | 07:54 a. m. |
| 06 | 3055 Myriam Dr. | 07:55 am |
| 07 | 3019 Myriam Dr. | 07:56 a. m. |
| 08 | 3000 Selena Vega Ave. | 07:57 a. m. |
| 09 | 3028 Selena Vega Ave. | 07:58 a. m. |
| 10 | 120 Sandia Dr. | 08:04 a. m. |
| Llegada | Anthony High School | 08:11 a. m. |
Anthony Elementary School
Ruta de autobús matutina
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 9 VERDE Primaria
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 208 Washington St. | 06:55 a. m. |
| 02 | 500 Omar St. | 06:57 a. m. |
| 03 | 8869 Doniphan Dr. | 07:07 am |
| 04 | 8624 Hickory Dr. | 07:10 a. m. |
| 05 | 501 Chisom Dr. | 07:12 a. m. |
| 06 | 641 N Vinton Rd. | 07:13 a. m. |
| Llegada | Anthony Elementary | 07:15 a. m. |
Escuelas Secundarias de Anthony
Ruta de autobús matutina
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 9 VERDE AM Secundaria
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 208 Washington St. | 07:45 am |
| 02 | 500 Omar St. | 07:47 am |
| 03 | 540 N. Vinton | 08:07 a. m. |
| 04 | 501 Chisom Dr. | 08:09 a. m. |
| 05 | 408 Chisom Dr. | 08:12 a. m. |
| 06 | 8625 Hickory Dr. | 08:14 a. m. |
| 07 | Anthony High School | 08:15 am |
Anthony Elementary School
Ruta de autobús de la tarde
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 6 ROJO Primaria por la tarde
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 901 Leisure Way | 03:28 p. m. |
| 02 | 3058 Bariloche Dr. | 03:34 pm |
| 03 | 645 Bariloche Dr. | 03:35 pm |
| 04 | 605 Bariloche Dr. | 03:36 p. m. |
| 05 | 3103 Myriam Dr. | 03:37 pm |
| 06 | 3055 Myriam Dr. | 03:38 p. m. |
| 07 | 3019 Myriam Dr. | 03:39 pm |
| 08 | 3000 Selena Vega Ave. | 03:40 p. m. |
| 09 | 3028 Selena Vega Ave. | 15:41 |
| 10 | 120 Sandia Dr. | 03:51 pm |
Escuela Secundaria Anthony
Ruta de autobús de la tarde
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 6 ROJO Secundaria
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 901 Leisure Way | 04:22 pm |
| 02 | 3058 Bariloche Dr. | 04:28 p. m. |
| 03 | 645 Bariloche Dr. | 04:29 pm |
| 04 | 605 Bariloche Dr. | 04:30 pm |
| 05 | 3103 Myriam Dr. | 04:31 p. m. |
| 06 | 3055 Myriam Dr. | 04:32 pm |
| 07 | 3019 Myriam Dr. | 04:33 p. m. |
| 08 | 3000 Selena Vega Ave. | 04:34 pm |
| 09 | 3028 Selena Vega Ave. | 04:35 pm |
| 10 | 120 Sandia Dr. | 04:41 pm |
Anthony Elementary School
Ruta de autobús de la tarde
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 9 VERDE PM Primaria
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 208 Washington St. | 03:12 p. m. |
| 02 | 500 Omar St. | 03:14 pm |
| 03 | 8869 Doniphan Dr. | 03:19 pm |
| 04 | 8624 Hickory Dr. | 03:22 p. m. |
| 05 | 501 Chisom Dr. | 03:24 pm |
| 06 | 408 Chisom Dr. | 03:25 p. m. |
| 07 | 641 N Vinton Rd. | 03:26 p. m. |
| 08 | Anthony Elementary School | 03:27 pm |
Escuelas Secundarias de Anthony
Ruta de autobús de la tarde
Año escolar 2026-2027
Autobús n.º 9 VERDE PM Secundaria
| Número de parada | Dirección | Hora de llegada |
|---|---|---|
| 01 | 208 Washington St. | 04:12 p. m. |
| 02 | 500 Omar St. | 04:14 p. m. |
| 03 | 641 N Vinton Rd. | 04:23 pm |
| 04 | 501 Chisom Dr. | 04:27 p. m. |
| 05 | 408 Chisom Dr. | 04:30 pm |
| 06 | 8625 Hickory Dr. | 04:31 p. m. |
| 07 | Taller de autobuses | 04:34 pm |


