Actualizado en julio de 2026
Horario de campana de Anthony Elementary School
| Período | Hora |
|---|---|
| Hora de llegada de los docentes (los estudiantes pueden llegar a esta hora si hay supervisión escolar) | 7:30 a. m. |
| Timbre de tardanza | 7:45 a. m. |
| Desayuno/Anuncios | 7:50–8:10 a. m. |
| Almuerzo de preescolar, recreo y almuerzo de kínder | 10:45–11:45 a. m. |
| Jardín de niños | 11:10–11:40 a. m. |
| Recreo/almuerzo de 1.er grado | 11:25–11:55 a. m. |
| Recreo/almuerzo de 2.º grado, almuerzo de la tarde de Pre-K | 11:40 a. m.–12:10 p. m. |
| Recreo/almuerzo de 3.er grado | 11:55 a. m.–12:25 p. m. |
| Recreo/almuerzo de 4.º grado | 12:25-12:55 p. m. |
| Recreo/almuerzo de 5.º grado | 12:25-12:55 p. m. |
| Salida | 3:10 p. m. |
Horario de clases de Anthony Middle School
| Período | Hora |
|---|---|
| Desayuno | 8:20 - 8:30 a. m. |
| Cero (asesoría) | 8:30 - 8:58 a. m. |
| 1.º | 9:02 - 9:47 a. m. |
| 2.º | 9:51 - 10:36 a. m. |
| 3.º | 10:40 - 11:25 a. m. |
| 4.º | 11:29 - 12:14 p.m. |
| Almuerzo | 12:14 - 12:44 p. m. |
| 5.º | 12:48 - 1:33 p. m. |
| 6.º | 1:37 - 2:22 p.m. |
| 7.º | 2:26 - 3:11 p. m. |
| 8.º | 3:15 - 4:00 p. m. |
Horario de timbres de Anthony High School
| Período | Hora |
|---|---|
| Desayuno | 8:20 - 8:30 a. m. |
| Cero (asesoría) | 8:30 - 8:58 a. m. |
| 1.º | 9:02 - 9:47 a. m. |
| 2.º | 9:51 - 10:36 a. m. |
| 3.º | 10:40 - 11:25 a. m. |
| 4.º | 11:29 - 12:14 p.m. |
| 5.º | 12:18 - 1:03 p. m. |
| Almuerzo | 1:03 - 1:33 p. m. |
| 6.º | 1:37 - 2:22 p.m. |
| 7.º | 2:26 - 3:11 p. m. |
| 8.º | 3:15 - 4:00 p. m. |
Horario de salida temprana
El horario de salida temprana será el mismo en ambos campus de secundaria
| Período | Hora |
|---|---|
| Desayuno | 8:20 - 8:30 a. m. |
| Cero (asesoría) | 8:30 - 8:54 a. m. |
| 1.º | 8:58 - 9:48 a. m. |
| 2.º | 9:52 - 10:42 a. m. |
| 3.º | 10:46 - 11:36 a. m. |
| 4.º | 11:40 - 12:30 p. m. |
| Almuerzo para llevar | 12:30 p. m. |


